Die Homepage des Solartechnik-Labors der Hochschule Niederrhein
http://194.94.121.91 oder http://pc03091.kr.hsnr.de
| Dateiformat | Dateiname | Beschreibung | Dateigrösse |
| deckblatt.doc | Deckblatt ( Seite i ) | 20 KB | |
| verzeichnisse.doc | Verzeichnisse ( Seite ii - xi ) | 77 KB | |
| hauptteil.doc | Hauptteil ( Seite 1 - 113 ) | 6.195 KB / 6,04 MB | |
| hauptteil.zip | Hauptteil ( Seite 1 - 113 ) | 2.212 KB / 2,15 MB | |
| anhang.doc | Anhang ( Seite 114 - 172 ) | 1.623 KB / 1,58 MB | |
| anhang.zip | Anhang ( Seite 114 - 172 ) | 1.089 KB / 1,06 MB | |
| diplomarbeit.pdf | Gesamte Arbeit ( 183 Seiten ) | 4.861 KB / 4,74 MB | |
| diplomarbeit.pdf | Gesamte Arbeit ( 183 Seiten ) | 3.240 KB / 3,16 MB |
Info: Die Grafiken im Acrobat-Dokument sind leider nicht ganz so gut geworden ( keine
Ahnung warum ), in den Word-Dateien sind die Original-Grafiken integriert ( daher so
große Dateien ).